

Taryfa dla ciepła ważna od 15.02.2024
Taryfa dla ciepła ważna od 01.10.2022 do 14.02.2024
Taryfa dla ciepła ważna od 01.06.2022 do 30.09.2022
Taryfa dla ciepła ważna od 01.04.2022 do 31.05.2022
Taryfa dla ciepła ważna od 01.09.2021 do 31.03.2022
Taryfa dla ciepła ważna od 01.11.2019 do 31.08.2021Zakład Energetyki Cieplnej "SPEC-PEC” Spółka z o.o. w Kartuzach, w nawiązaniu do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.47.2023.423.XVII.JBr w dniu 31 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, informujemy o wprowadzeniu zmiany taryfy od dnia 15 lutego 2024 r.
O każdej zmianie cen i stawek opłat ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. powiadamia pisemnie Odbiorcę co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem. ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Biuletynie Branżowym URE. Taryfa ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. publikowana jest na naszej stronie internetowej www.spec-pec.pl.
| Grupa odbiorców B | j.m. | netto* |
| stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 21 605,73 |
| cena ciepła | zł/GJ | 58,39 |
| Grupa odbiorców C1 | j.m. | netto* |
| cena roczna za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 173 840,82 |
| cena ciepła | zł/GJ | 48,56 |
| cena nośnika ciepła | zł/m3 | 65,88 |
| stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW | 90 129,99 |
| stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 23,49 |
| Grupa odbiorców C2 | j.m. | netto* |
| cena roczna za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 173 840,82 |
| cena ciepła | zł/GJ | 48,56 |
| cena nośnika ciepła | zł/m3 | 65,88 |
| stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW | 78 105,14 |
| stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 17,50 |
| Grupa odbiorców C3 | j.m. | netto* |
| cena roczna za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 173 840,82 |
| cena ciepła | zł/GJ | 48,56 |
| cena nośnika ciepła | zł/m3 | 65,88 |
| stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW | 75 059,44 |
| stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 22,12 |
| Grupa odbiorców D | j.m. | netto* |
| stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 32 249,56 |
| cena ciepła | zł/GJ | 110,57 |
| * Ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.(x) |
| Grupa odbiorców B | j.m. | netto* |
| stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 20 830,48 |
| cena ciepła | zł/GJ | 122,47 |
| Grupa odbiorców C1 | j.m. | netto* |
| cena roczna za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 211 907,09 |
| cena ciepła | zł/GJ | 91,49 |
| cena nośnika ciepła | zł/m3 | 62,16 |
| stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW | 81 551,85 |
| stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 20,68 |
| Grupa odbiorców C2 | j.m. | netto* |
| cena roczna za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 211 907,09 |
| cena ciepła | zł/GJ | 91,49 |
| cena nośnika ciepła | zł/m3 | 62,16 |
| stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW | 65 109,91 |
| stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 28,16 |
| Grupa odbiorców C3 | j.m. | netto* |
| cena roczna za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 211 907,09 |
| cena ciepła | zł/GJ | 91,49 |
| cena nośnika ciepła | zł/m3 | 62,16 |
| stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW | 107 337,93 |
| stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 34,69 |
| Grupa odbiorców D | j.m. | netto* |
| stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 23 976,37 |
| cena ciepła | zł/GJ | 153,33 |
| * Ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.(x) |
Grupy odbiorców:
Grupa B – obiekty odbiorców ciepła zasilanych z kotłowni K-2 Dzierżążno ul. Szpitalna 45
Grupa C1,C2 – obiekty odbiorców ciepła zasilanych z kotłowni K-3 Kartuzy, ul. F. Sędzickiego 38
Grupa C3 - obiekty odbiorców ciepła zasilanych z węzła grupowego Kartuzy, Os. XX - lecia II RP 1
Grupa D – obiekt odbiorcy ciepła zasilanego z kotłowni K-5 Kartuzy, ul. Mściwoja II 10